В наличии широкий ассортимент труб:
-труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734-75;
-труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78;
-труба оцинкованная;
-труба профильная;
-труба стальная электросварная ГОСТ 10704-94;
Осуществляем резку по техническим условиям заказчика без выкупа остатков.
Для удобства воспользуйтесь строкой поиска.
Наименование | Примечание | Вес, тн. |
---|---|---|
труба 40х40х4 ст3сп | 6м | 0.39 |
труба 100х100х2 ст08пс оцинк. | 12м | 5.12 |
труба 100х100х3 ст10 | 12м | 1.308 |
труба 100х100х3 ст3сп | 12м | 0.235 |
труба 100х100х4 ст3сп | 12м | 16.208 |
труба 100х100х4 ст3сп | 12м | 1.896 |
труба 100х100х5 ст10 | 12м | 1.75 |
труба 100х100х5 ст10 | 12м | 9.18 |
труба 100х50х3 | 7.992 | |
труба 100х50х3 ст3сп | 12м | 1.668 |
труба 100х50х3 ст3сп | 12м | 0.96 |
труба 100х50х4 ст3сп | 12м | 5.364 |
труба 100х50х4 ст3сп | 12м | 2.827 |
труба 1020х23,5 ст эл.св | 11,1м+10м | 12.186 |
труба 102х18 ст20 г/к | 5,8-6,2м | 0.18 |
труба 102х18 ст45 г/к | 7,3-11м | 1.747 |
труба 102х3 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 2.767 |
труба 102х3,5 ст10 | 11,5-11,7м | 3.94 |
труба 102х3,5 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 4.138 |
труба 102х3,5 э/св ст2пс оцинк. | 7,8м | 4.503 |
труба 102х4 ст20 г/р г/к | 9,5-10,2м | 2.525 |
труба 102х6-7 ст30Г2 г/к | 8,5-9,0 | 3.875 |
труба 102х8 ст45, стД г/к | 7,8-11,3м | 1.01 |
труба 102х9 ст30ХМА г/к | 10,9м | 0.85 |
труба 108х12-14 ст20 г/к | 8,7-9м | 0.16 |
труба 108х3,5 ст10 эл.св | 11,5-11,7м | 3.239 |
труба 108х3,5 ст10 эл.св. | 5,65-6,15 | 0.88 |
труба 108х3,5 ст10 эл.св. | 5,65-6,15м | 2.535 |
труба 108х3,5 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 16.714 |
труба 108х3,5 эл.св. оцинк. | 5,9м | 0.099 |
труба 108х4 ст09Г2С г/к | 5,5-5,7м | 0.048 |
труба 108х4 ст10 эл.св. | 7-7,1м | 0.218 |
труба 108х4 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 0.84 |
труба 108х4 ст20 эл.св. | 5,65-6,15м | 3.207 |
труба 108х4 ст20 эл.св. | 5,65-6,15м | 2.269 |
труба 108х4,5 ст10, ст20 эл.св. | 5,65-6,15 | 1.983 |
труба 108х5 г/к | 9,4м | 0.12 |
труба 108х5 г/к в изоляции | 6м | 0.164 |
труба 108х8 ст20 г/к | 5,8-9,3м | 2.64 |
труба 10х10х1 ст10 | 6м | 0.021 |
труба 10х10х1,2 ст10 | 6м | 1.72 |
труба 114х10 ст09Г2С г/к | 8,3-10,5м | 1.26 |
труба 114х10/12 ст20 г/к | 9-11м | 1.445 |
труба 114х12 ст09Г2С г/к | 8,8-10,7м | 2.25 |
труба 114х12 ст20кт г/к | 11,2м | 0.305 |
труба 114х14 ст20 г/к | 4,7м+5,4-7,8м | 0.705 |
труба 114х15/16 | 5.74 | |
труба 114х18 ст09Г2С г/к | 7,5-8,4м | 10.385 |
труба 114х28 ст20 г/к г/р | 1,58м | 0.09 |
труба 114х3 ст10 эл.св. | 5,9-8м | 0.509 |
труба 114х4 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 1.386 |
труба 114х4 ст20 эл.св. | 11,5м | 0.124 |
труба 114х4 э/св ст3пс оцинк. | 7,8м | 0.496 |
труба 114х4 э/св ст3пс оцинк. | 7,8м | 0.772 |
труба 114х5 ст20 г/к | 7-11м | 0.096 |
труба 114х7 эл.св. 2 сорт | 4-9м | 8.525 |
труба 114х8 ст20 г/к | 9-11м | 0.22 |
труба 120х120х4 ст3 | 5м | 0.07 |
труба 120х120х4 ст3сп | 11,8-12м | 6.792 |
труба 120х120х4 ст3сп | 12м | 0.35 |
труба 120х120х4 ст3сп | 12-12,1м | 0.466 |
труба 120х120х5 ст20 | 11,8-12м | 5.42 |
труба 120х60х3 | 5 | |
труба 120х60х4 | 5 | |
труба 120х80х3 ст3сп | 12м | 5.859 |
труба 120х80х4 ст3пс | 12м | 1.122 |
труба 121х12 ст40Х г/к | 5-6м | 1.985 |
труба 121х15 ст45 г/к | 1,82м | 0.06 |
труба 121х16 ст40 г/к | 6-6,9м | 0.37 |
труба 121х21/22 ст35Х г/к | 5,7-6,2м | 1.91 |
труба 127х10 ст36Г2 г/к | 11-11,2м+8,3м | 11.515 |
труба 127х3,5 ст20 эл.св. | 11,7м | 3.219 |
труба 127х4 ст10 эл.св. | 11,25-11,55м, 11,5-11,7 | 5.347 |
труба 127х4 э/св ст3пс оцинк. | 6м | 6.2 |
труба 12х0,7 ст08пс эл.св. | 6м | 1.664 |
труба 12х0,8 ст08пс эл.св. | 6м | 0.943 |
труба 12х1 ст12Х18НТ10 | 2-3м | 0.01 |
труба 133х10 ст45 г/к | 6-7м | 1.064 |
труба 133х3 ст10 эл.св. | 5,8-6,0м | 6.243 |
труба 133х4 ст10 эл.св | 11,5-11,7м | 0.071 |
труба 133х4 ст10 эл.св | 11,5-11,7м | 0.684 |
труба 133х4 ст3сп эл.св. | 11,4м | 3.478 |
труба 133х6 14Х17Н2 лежалая | 6-6,8м | 1.551 |
труба 140х100х4 ст3 | 11,8-12м | 1.334 |
труба 140х60х4 ст10 | 11,8-12м | 4.663 |
труба 146х10 ст12Х13 г/к | 4,2-5,4м | 5.96 |
труба 146х16 ст45/50 г/к | 7,5+9м | 0.79 |
труба 146х4 ст3сп г/к | 11,5-11,7м | 3.916 |
труба 146х7 ст3 эл.св. | 11+10,8м | 0.52 |
труба 14х2,5 ст20 х/д | 4-7м | 0.15 |
труба 150х100х4 ст3пс5 г/р | 12м | 2.265 |
труба 152х30 ст20 г/к | 2,3-7,3м | 1.26 |
труба 156х36 стШХ15 г/к | 5,65м | 0.565 |
труба 159х16-17 ст20 г/к | 0,7+1,37+1,23м | 0.213 |
труба 159х22 ст09Г2С г/к | 9-,9,4м | 3.44 |
труба 159х4 ст10 эл.св. | 11,25-11,55м | 3.144 |
труба 159х4 ст10 эл.св. | 11,25-11,55м | 0.861 |
труба 159х4,5 ст эл.св. | 8-12м | 4.278 |
труба 159х4,5 ст эл.св. | 8-12м | 0.774 |
труба 159х4,5 ст10 эл.св. | 5,8-6,0м | 0.102 |
труба 159х4,5 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 8.943 |
труба 159х4,5 ст20 эл.св. | 5,9-8м | 3.154 |
труба 159х4,5 ст3сп эл.св. | 11,4м | 3.51 |
труба 159х5 ст09Г2С г/к | 4-6м | 0.39 |
труба 159х6 ст20 г/р г/к в масле | 8-10м | 9.94 |
труба 159х6 ст20 г/р г/к пескостр | 8-10м | 0.96 |
труба 159х7 г/к ст20 | 9-9,5м | 1.33 |
труба 159х7 ст20 г/к в изоляции | 8-10м | 0.472 |
труба 159х8 г/к 2сорт наплывы | 7,7-8м | 0.33 |
труба 159х8 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 1.867 |
труба 159х8 ст13ХФА г/к | 11,4м+9,9м | 0.67 |
труба 159х8 ст20 г/к | 9-11м | 0.3 |
труба 15х15х1 ст08пс х/к | 6м | 0.953 |
труба 15х15х1,5 ст10 | 6м | 8.908 |
труба 15х15х1,5 ст10 | 6м | 2.842 |
труба 15х15х1,5 ст1пс | 6м | 1.768 |
труба 15х2 ст20 х/д | 6-8м | 1.451 |
труба 15х4 ст35 х/д | 5,8-6м | 0.02 |
труба 160х120х5 ст3 | 12м | 4.43 |
труба 160х120х6 ст3сп4 | 12м | 0.603 |
труба 160х160х5 ст3 | 12м | 7.495 |
труба 168х10 ст20 г/к | 6-9м | 1.07 |
труба 168х11 ст20 г/к | 7,9-8м+4м | 2.314 |
труба 168х12 ст20 г/к | 7-8м | 0.63 |
труба 168х12 ст20кт г/к | 9,6-10,5м | 2.9 |
труба 168х15-16 ст20 | 1,8м | 0.412 |
труба 168х16 ст20 г/к | 11,6-11,7м | 2.58 |
труба 168х16 ст38Х2МЮА г/к | 5,4+5,8м | 0.585 |
труба 168х22 ст20 г/к | 6,05м | 0.51 |
труба 168х25 ст20 г/к | 5,05м | 0.45 |
труба 168х30/32 ст10Г2 г/к | 6,5-7,1м | 2.11 |
труба 168х5 ст20 эл.св. | 11,5-11,7м | 10.254 |
труба 168х7 ст20 г/к | 11,4-11,6м | 1.545 |
труба 168х8 ст г/к (муфты) | 3м | 0.63 |
труба 168х8 ст20 г/к | 9,3-9,6м | 1.86 |
труба 168х8 ст20 г/к | 11-11,5м | 0.72 |
труба 168х8 ст20 г/к г/рез | 6,1м | 1.045 |
труба 16х1,2 ст08пс эл.св. х/к | 6м | 1.854 |
труба 16х1,5 ст08пс эл.св. | 6м | 0.412 |
труба 180х140х8 ст3сп5 г/р | 12м | 6.104 |
труба 180х18/20 ст45 г/к | 6,4+5,9м | 0.85 |
труба 180х180х4 ст3сп5 | 12м | 9.932 |
труба 180х180х5 ст3сп5 | 12м | 9.721 |
труба 180х19/20 ст45 г/к | 5,05м | 0.36 |
труба 180х26 ст г/к | 2,97м | 0.31 |
труба 180х36 ст20 г/к | 4,5м | 0.6 |
труба 194х34 ст20 г/к | 5,9м | 0.87 |
труба 200х200х7 ст3 | 8м | 0.67 |
труба 20х20х1 ст08пс х/к | 5,85м | 0.412 |
труба 20х20х1 ст08пс х/к | 6м | 3.905 |
труба 20х20х1,2 ст08пс х/к | 6м | 5.988 |
труба 20х20х1,5 ст08пс х/к | 6м | 2.226 |
труба 20х20х1,5 ст10 | 6м | 17.213 |
труба 20х20х2 ст2пс | 6м | 0.396 |
труба 20х20х2 ст3сп | 5,8-6м | 0.019 |
труба 20х20х2 ст3сп5 | 6м | 5.716 |
труба 20х20х2 ст3сп5 | 6м | 2.605 |
труба 20х5 ст30ХМА х/д | 3,5-5,3м | 1.406 |
труба 210х12 ст40Х х/д | 8-10м | 25.165 |
труба 219х14 ст20 г/к г/р | 2,44+2,29м | 0.325 |
труба 219х16/20 ст20 г/к | 6,9-9м | 2.45 |
труба 219х18/19 ст10Г2 г/к | 10,4-10,5м | 3.75 |
труба 219х25-35 ст12Х1МФ г/к | 0.36 | |
труба 219х29/30 ст20Х г/к | 4,2+4,1м | 1.14 |
труба 219х34/36 ст20 г/к | 6,9+7,15м | 2.18 |
труба 219х4,5 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 2.471 |
труба 219х5 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 4.911 |
труба 219х6 ст10 эл.св | 11,5-11,7м+8м | 3.895 |
труба 219х6 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 4.391 |
труба 219х8 ст09Г2С г/к | 7,9-10,6м | 4.71 |
труба 219х8 ст20 г/р г/к в масле | 8-9м | 0.76 |
труба 219х8 ст20 г/р пескостр | 8-9м | 6.385 |
труба 21х5 ст20 х/д | 5,5м | 0.012 |
труба 222х19 ст45 г/к | 10,7м | 0.99 |
труба 223х12 ст20 г/к г/р | 3,1м | 0.28 |
труба 22х1,2 ст08пс эл.св. | 6м | 1.692 |
труба 22х2 эл.св. ст10 | 6,8-6,95м | 0.112 |
труба 245х13/14 ст35 г/к | 7,5-10,4м | 9.17 |
труба 245х14/18 30Х3СНМФА г/к | 10,5+5,5+10,2 | 2.18 |
труба 245х24/36 ст45 г/к | 11,2м | 1.3 |
труба 250х150х8 ст09Г2С | 10м+6,4м | 3.7 |
труба 25х1,2 ст08пс эл.св. | 6м | 1.274 |
труба 25х25х1,2 ст08пс х/к | 6м | 0.085 |
труба 25х25х1,2 ст08сп х/к | 6м | 0.237 |
труба 25х25х1,5 ст2пс | 6м | 2.569 |
труба 25х25х1,5 ст2пс | 6м | 21.515 |
труба 25х25х1,5 ст3сп | 6м | 0.216 |
труба 25х25х2 ст10 | 6м | 2.362 |
труба 25х25х2 ст3, ст2пс | 6м | 5.056 |
труба 25х3 ст08Х18Н10 | 4,8-6,5м | 0.029 |
труба 25х3 ст20 рыжая х/д | 4,5-7,6м | 0.019 |
труба 25х3,5 ст08Х18Н10 | 1,9-5,6м | 0.079 |
труба 25х3,5 ст20 х/д | 9-9,5м | 0.1 |
труба 25х4 ст20 х/д | 5,5-9м | 0.106 |
труба 25х5 ст20 рыжая х/д | 3,6-8,7м | 1.765 |
труба 273х17-20 ст20 г/к | 8,7+8,5м | 1.96 |
труба 273х18 ст20 г/к | 11,96м | 8.05 |
труба 273х22 ст12Х1МФ г/к | 1,33-5,07м | 6.325 |
труба 273х22-25 ст12Х1МФ г/к | 3.079 | |
труба 273х8 эл.св. | 10,8м+7,8м | 0.39 |
труба 27х3,2 ст20 х/д | 7,5м | 2.304 |
труба 28х3 ст20 х/д | 8м | 2.626 |
труба 28х3 ст20 х/д | 6 | |
труба 28х4 ст20ПВ рыж, гнутая | 0.071 | |
труба 29х2,5 ст20 х/д | 6-9м | 5.71 |
труба 30х20х1,4 ст10 | 6-6,05м | 0.677 |
труба 30х20х1,5 ст10 | 6-6,05м | 0.672 |
труба 30х20х2 ст08пс | 6м | 5.388 |
труба 30х30х1,5 ст3пс | 6м | 0.238 |
труба 30х30х1,5 ст3сп5,ст2пс | 6-6,05м | 3.48 |
труба 30х30х2 ст2пс | 6м | 2.329 |
труба 30х5 ст40Х рыж г/к | 3-7м | 2.386 |
труба 325х10-20 г/к неконд. | 7,1м | 0.96 |
труба 325х12 ст20 г/к | 9.1 | |
труба 325х15-16 ст09Г2С г/к | 9,95+9м | 2.27 |
труба 325х15-19 ст09Г2С г/к | 6,8м | 0.855 |
труба 325х16-18 ст20 г/к | 7-11м | 12.75 |
труба 325х18 ст20 г/к г/р | 4,1м | 0.55 |
труба 325х30/32 ст12Х1МФ г/к | 2.835 | |
труба 32х1,2 эл.св. ст08пс х/к | 6м | 3.272 |
труба 32х1,5 ст08пс эл.св. | 6м | 4.916 |
труба 32х46х6 ст12Х1МФ х/д | 8-9м | 5.55 |
труба 32х6 ст12Х1МФ х/д | 6-7,5м | 0.42 |
труба 32х6 ст20 х/д | 2-8м | 1.925 |
труба 34х5 ст20 х/д | 6-9м | 0.176 |
труба 35х2 ст12Х18Н10Т | 3,6-6,3м | 0.013 |
труба 377х7 ст10 эл.св. | 11,6м | 0.74 |
труба 38х1,5 эл.св. ст08пс | 6м | 1.712 |
труба 38х2 ст12Х18Н10Т | 1,5-3м | 0.059 |
труба 38х3 ст12Х18Н10 | 5,6-4,2м | 0.021 |
труба 38х3 ст20 х/д | 6-10м | 3.389 |
труба 38х4 ст20 г/к | 9-11м | 0.065 |
труба 38х4 эл.св. г/р | 6,1-6,2м | 1.507 |
труба 38х4 эл.св. г/р | 3-3,05м | 2.429 |
труба 38х5 г/к | 6-6,2м | 0.02 |
труба 38х8 ст20 х/д | 5,9-11м | 3.478 |
труба 408х16 ст10 г/к | 4,8м | 0.76 |
труба 40х1,5 ст20 х/д | 6,6-7м | 1.175 |
труба 40х20х1 ст08пс х/к | 6м | 4.222 |
труба 40х20х1,2 ст08пс х/к | 6м | 3.635 |
труба 40х20х1,5 ст08пс х/к | 6м | 0.411 |
труба 40х20х1,5 ст10 | 6м | 9.545 |
труба 40х20х1,5 ст10 | 6м | 2.348 |
труба 40х20х2 ст3сп | 5,8-6м | 8.565 |
труба 40х20х2 ст3сп | 6м | 0.922 |
труба 40х25х1,5 ст2пс | 6м | 0.189 |
труба 40х25х2 ст10 | 6м | 1.389 |
труба 40х25х4 г/р | 6м | 6.609 |
труба 40х3 ст20 х/д | 6-10м | 0.565 |
труба 40х4 г/к | 0.055 | |
труба 40х40х1,5 ст10 | 5,8-6м | 1.277 |
труба 40х40х1,5 ст3сп | 6м | 1.473 |
труба 40х40х1,5 ст3сп | 6м | 3.476 |
труба 40х40х2 ст10 | 6-6,05м | 4.319 |
труба 40х40х2 ст2пс | 6м | 0.619 |
труба 40х40х3 ст10 | 6м | 3.245 |
труба 40х40х3 ст10 | 6м | 5.795 |
труба 40х40х3 ст1пс | 6м | 0.107 |
труба 40х40х4 | 3.724 | |
труба 40х40х4 ст3 | 6м | 1.864 |
труба 426х10 ст20 эл.св | 4,1м+9,1м | 1.335 |
труба 426х7 ст10 эл.св. | 11,4м | 0.71 |
труба 42х10 х/д гнутая | ≈5м | 0.09 |
труба 42х11 ст12Х1МФ х/д | 3,8-4м | 0.41 |
труба 42х5 ст12Х1МФ х/д | 8,3-9м | 2.155 |
труба 42х6,5 ст20 х/д | 12м | 1.295 |
труба 45х2,5 эл.св. гнутая | 7м | 0.02 |
труба 45х6 ст12Х1МФ г/к | 8,1-10,5м | 3.53 |
труба 45х6 ст12Х1МФ х/д | 4,5-10,6м | 3.055 |
труба 45х9 ст12Х1МФ х/д | 5м+6м | 0.175 |
труба 46х4,5 ст08Х18Н10 | 4,8м | 0.022 |
труба 50х11 ст12Х1МФ х/д | 2,1-6,8м | 1.495 |
труба 50х11/12 ст12Х1МФ х/д | 5,5+5,75+6м | 0.255 |
труба 50х25х1,5 ст10 | 6-6,05м | 1.001 |
труба 50х25х1,5 ст10 | 6-6,05м | 4.043 |
труба 50х25х1,5 ст2пс | 6-6,05м | 0.229 |
труба 50х25х2 ст10 | 6м | 2.335 |
труба 50х25х2 ст10 | 6м | 5.786 |
труба 50х25х3 ст10 | 6-6,05м | 0.883 |
труба 50х25х3 ст3сп | 6м | 1.798 |
труба 50х3 ст08Х18Н10 | 1,7-1,84м | 0.011 |
труба 50х50х1,5 ст10 | 6м | 3.355 |
труба 50х50х1,5 ст10 | 6м | 4.025 |
труба 50х50х2 ст10 | 6-6,05м | 2.858 |
труба 50х50х2 ст2пс | 11,7м | 0.035 |
труба 50х50х2 ст3 | 6м | 1.098 |
труба 50х50х3 ст3сп | #NAME? | 2.327 |
труба 50х50х4 ст3сп | 6м | 1.512 |
труба 50х50х4 ст3сп | 6м | 1.05 |
труба 530х8 эл.св. | 11,64+11,64+11,4м | 3.44 |
труба 56х3 ст08Х18Н10 | 1,7м | 0.006 |
труба 57х3 ст10 эл.св. | 5,65-6,15м, 5м/1шт | 0.295 |
труба 57х3 ст10, ст3сп эл.св. | 9,4м | 10.368 |
труба 57х3,5 ст10 эл.св | 9,4м | 3.964 |
труба 57х3,5 ст10 эл.св. | 5,65-6,15м | 0.025 |
труба 57х3,5 ст10 эл.св. | 9,5м | 5.401 |
труба 57х3,5 ст3сп эл.св. | 11,4м | 0.5 |
труба 57х5 ст20 г/к | 9,9-10,5м | 0.8 |
труба 57х9 ст09Г2С г/к | 5-7,5м | 1.172 |
труба 60,3х2 ст08Х18Н10 полир (Итал) | 6м | 0.66 |
труба 60х30х2 ст2пс | 6м | 1.992 |
труба 60х30х3 ст3сп | 6м | 4.586 |
труба 60х30х3 ст3сп | 6м | 4.345 |
труба 60х40х1,5 ст10 | 6м | 4.285 |
труба 60х40х1,5 ст10 | 6м | 1.055 |
труба 60х40х2 ст10 | 6,86-6,93м | 1.467 |
труба 60х40х2 ст1пс | 6м | 2.357 |
труба 60х40х2 ст3 | 6м | 2.527 |
труба 60х40х2,5 ст10 | 6-6,05м | 1.406 |
труба 60х40х2,5 ст3сп, ст10 | 6м | 0.63 |
труба 60х40х3 ст3сп | 6м | 1.333 |
труба 60х40х3 ст3сп | 6м | 6.012 |
труба 60х40х4 ст3сп | 6м | 3.009 |
труба 60х40х4 ст3сп | 6м | 2.21 |
труба 60х5 г/к б/у на столбы | 8-9м | 2.5 |
труба 60х5 г/к б/у на столбы | 8-9м | 5.303 |
труба 60х6 ст45 г/к | 6-7м | 1.345 |
труба 60х60х2 ст10 гнутая, уценка | 5,95м | 0.022 |
труба 60х60х2 ст3сп | 6м | 5.887 |
труба 60х60х2 ст3сп | 6м | 4.672 |
труба 60х60х3 ст3сп | 6м | 5.04 |
труба 60х60х4 ст3пс | 6м | 2.701 |
труба 630х48/50 ст10Х12НДЛ г/к | 7м | 5.95 |
труба 68х14/15 ст36ГС г/к | 8-9м | 1.653 |
труба 720х8 эл.св. б/у | 4,9м | 0.69 |
труба 73х5,5 б/у | 2,8-3,3м | 0.26 |
труба 73х5,5 б/у | 8-11м | 4.63 |
труба 73х5,5 б/у | 8-11м | 9.035 |
труба 76х3,5 ст20 эл.св. | 11,5-11,7м | 3.334 |
труба 76х3,5 ст3 эл.св. | 11,7м | 4.606 |
труба 76х4 ст10 эл.св. | 11,25-11,55м, 9,4м | 0.138 |
труба 76х4 ст20 эл.св | 5,65-6,15м | 4.592 |
труба 76х4 эл.св. в изоляции | 3м-4шт, 9,3м-60шт | 3.759 |
труба 80х40х2 ст10 | 6м | 4.098 |
труба 80х40х2 ст2пс | 6м | 1.701 |
труба 80х40х3 ст3пс | 6м | 3.512 |
труба 80х40х4 ст3сп | 6м | 1.056 |
труба 80х40х4 ст3сп | 6м | 2.526 |
труба 80х60х3 ст2пс | 12м | 1.095 |
труба 80х60х3 ст3сп | 6м | 1.742 |
труба 80х80х2 ст08пс оцинк. | 6м | 0.087 |
труба 80х80х2 ст3сп | 12м | 4.024 |
труба 80х80х2 ст3сп | 12м | 3.009 |
труба 80х80х2 ст3сп оцинк | 9м+3м | 0.085 |
труба 80х80х3 ст3пс | 12м | 2.246 |
труба 80х80х3 ст3сп5 | 12м | 1.956 |
труба 80х80х4 | 8.062 | |
труба 80х80х4 ст3сп | 12м | 3.219 |
труба 80х80х4 ст3сп5 | 12м | 0.492 |
труба 80х80х5 ст3 | 12м | 12.33 |
труба 83х6 ст20 г/к | 8-9м | 2.893 |
труба 89х14 г/к г/р | 3,65м | 0.09 |
труба 89х3,5 ст10 эл.св. | 5,8м, 5,65-6,15м | 1.321 |
труба 89х3,5 ст10 эл.св. | 11,5-11,7м | 0.662 |
труба 89х3,5 ст10 эл.св. | 5,65-6,15м | 0.44 |
труба 89х3,5 ст20 эл.св. | 11,5-11,7м | 9.956 |
труба 89х3,5 эл.св. оцинк. | 5,9м | 0.737 |
труба 89х4 ст09Г2С г/к | 10-11,5м | 0.25 |
труба 89х4 ст10 эл.св | 5,8-6,1м | 5.266 |
труба 89х4 ст20 эл.св | 8м | 0.068 |
труба 89х4 э/св ст20 оцинк. | 5,8-6м | 0.448 |
труба 89х5 ст12Х18Н10Т | 4,9-5,8м | 0.04 |
труба 89х5 ст20 г/к | 9,3-9,5м | 1.628 |
труба 89х6 ст20 г/к | 6-11м | 0.879 |
труба 89х7 ст10Г2 г/к/Китай/ рыж | 11,5м | 0.33 |
труба 89х8 ст09Г2С г/к | 8,3+8,2м | 0.245 |
труба 89х8 ст09Г2С г/к | 10-10,5м | 1.498 |
труба 91/93х14/15 | 11.96 | |
труба 93х9,5 ст35 г/к | 4,5м | 2.81 |
труба 95х16 ст20 г/к | 5,3-6,7м | 4.493 |
труба 95х7 ст20 г/к | 8-8,1м | 6.345 |
труба 95х9 ст20 г/к | 4,7м | 0.08 |
труба ДУ15х2 ст2пс рыжая | 9м | 3.68 |
труба ДУ15х2,8 оцин. г/р | 6м | 1.182 |
труба ДУ15х2,8 оцин. г/р | 7,95м | 1.004 |
труба ДУ15х2,8 ст10 | 5,8-6м | 0.136 |
труба ДУ15х2,8 ст10 | 8-8,25м | 2.507 |
труба ду15х2,8 ст2пс оцин. | 7,5м | 4.775 |
труба ду15х3,2 ст10 | 8-8,2м | 1.641 |
труба ДУ20х2,8 оцин. | 5,8-6м | 0.808 |
труба ду20х2,8 оцинк. | 7,8м | 0.014 |
труба ду20х2,8 ст10 | 6м | 3.249 |
труба ДУ20х2,8 ст2пс | 8,5м | 0.056 |
труба ДУ20х2,8ст10 | 6м | 3.391 |
труба ду20х3,2 оцинк. | 6м | 0.704 |
труба ДУ20х3,2 ст20 оцинк. | 7,7-7,9м | 0.064 |
труба ДУ25х2,8 ст2сп | 6м | 2.045 |
труба ду25х2,8 ст2сп | 6м | 0.577 |
труба ду25х2,8 ст3сп | 8-8,25м | 9.984 |
труба ду25х3,2 оцинк. | 6м | 3.01 |
труба ду25х3,2 оцинк. | 10м | 4.88 |
труба ду25х3,2 ст рыжая | 6м | 0.7 |
труба ду25х3,2 ст рыжая | 8м | 0.775 |
труба ДУ25х3,2 ст10 | 5,8-6,1м | 0.015 |
труба ДУ25х3,2 ст10 | 8м | 5.182 |
труба ду25х3,2 ст10 | 5,8-6,0м | 1.185 |
труба ДУ32х2,8 ст2пс | 6м | 1.607 |
труба ду32х2,8 ст3сп | 9,3-9,5м | 9.938 |
труба ду32х3 ст10 | 9,3-9,5м | 3.892 |
труба ДУ32х3,2 ст20 | 9,4м | 0.401 |
труба ДУ32х3,5 ст20 | 5,65-6,15м | 1.67 |
труба ДУ40х3,5 ст08пс | 7,8м | 0.031 |
труба ДУ40х3,5 ст10 | 5,8-6м | 0.069 |
труба ДУ40х3,5 ст10 | 9,4м | 5.031 |
труба ДУ40х3,5 ст10 | 10м | 3.457 |
труба ду40х3,5 ст10 | 9,4м | 5.171 |
труба ДУ50х3,5 оцинк. | 7,85м | 2.08 |
труба ДУ50х3,5 оцинк. | 5,9-6,05м | 0.06 |
труба ДУ50х3,5 ст10 | 9,4м | 5 |
труба ду50х3,5 ст10 | 9,4м | 4.954 |
труба ДУ50х3,5 э/св ст оцинк. | 5,88м | 0.028 |
труба ДУ65х3,2 оцинк. (76х3,2) | 5,9м | 0.035 |
труба ДУ65х4 ст10 | 5,8-6,0 | 4.886 |
Купить трубу стальную, а так же узнать вес трубы Вы можете связавшись со специалистами по телефонам, указанным в контактах. Осуществляем доставку своим автотранспортом по территории всей России, а так же в страны СНГ. Возможна прямая экспортная поставка продукции.