Широкий ассортимент листа стального оцинкованного, горячекатаного, листа просечно-вытяжного. Так же в наличии лист рифленый. Производим резку продукции по техническим условиям заказчика.
Наименование | Примечание | Вес, тн. |
---|---|---|
лист 0,6мм х/к уценка | 1000х2000 | 0.03 |
лист 0,7мм ст08КП х/к | 1250х2500 | 0.072 |
лист 0,7мм ст08пс х/к | 1250х2500 | 0.01 |
лист 0,7мм ст08пс х/к | 1250х2500 | 0.052 |
лист 0,7мм ст08ПС х/к,рыж,уцен | 1250х2500 | 0.018 |
лист 0,8мм ст08ПС х/к гнут от чалок | 1250х2500 | 0.64 |
лист 08Х18Н10 1,0мм г/рез | 1000х2000 | 5.613 |
лист 1,2мм ст08пс х/к | 1250х2500 | 1.088 |
лист 1,3мм х/к ст08пс | 1200х2200 | 4.944 |
лист 1,5мм ст08пс х/к | 1000х2000 | 0.52 |
лист 1,5мм ст08пс х/к | 1000х2200 | 1.279 |
лист 1,5мм ст3сп5 г/к | 1250х2500 | 4.38 |
лист 1,5мм х/к ст08пс | 1250х2500 | 6.999 |
лист 1,5мм х/к ст08пс уценка | 1000х2000 | 0.052 |
лист 10мм ст15ХСНД г/к | 1500х4500 | 0.53 |
лист 10мм ст20ХСНД | 1500х5500 | 0.648 |
лист 10мм ст3сп5 г/к | 1500х6000 | 0.71 |
лист 10мм ст3сп5 г/к | 1,5х6,0 | 6.167 |
лист 12 мм ст3сп5 г/к | 1,5х6,0 1,5х3,0-2 | 3.39 |
лист 12мм ст3сп5 г/к | 1500х6000 | 1.627 |
лист 12Х15Г9НД 12мм | 1540х5100 | 0.785 |
лист 12Х15Г9НД 20мм | 1500х6100 | 1.45 |
лист 12Х18Н10 6мм | 1250х2500 | 1.341 |
лист 140мм ст3 г/к | 1570х2880 | 4.7 |
лист 14мм ст10ХСНД | 1,5х6,0 1,4х4,5/6,1 | 5.9 |
лист 14мм ст20ХСНД | 1500х5500/6000 | 1.814 |
лист 14мм ст3сп5 г/к | 2,0х6,0 | 2.945 |
лист 14мм ст40Х | 1,5х5,5/6,5 | 5.954 |
лист 16мм ст3сп5 г/к | 1,5х5,8 1,5х1,3 | 2.405 |
лист 16мм ст3сп5 г/к | 1,5х6,0 1,5х3,0 | 2.587 |
лист 18мм ст10ХСНД необр | 1600х5000 | 1.123 |
лист 18мм ст10ХСНД необр | 1600х5500 | 1.239 |
лист 18мм ст10ХСНД необр | 1600х6000 | 1.351 |
лист 18мм ст3 г/к | 1800х6550 | 1.655 |
лист 18мм ст3сп5 г/к | 1,5х6,0 1,5х1,3 1,5х3 | 4.669 |
лист 1мм ст08пс х/к | 1250х2500 | 5.346 |
лист 1мм ст08пс х/к уценка | 1250х2500 | 0.052 |
лист 1мм х/к г/р | 1250х2500 | 3.148 |
лист 1мм х/к г/р гнутый | 1250х2500 | 0.52 |
лист 2,5мм ст3сп5 г/к | 1250х2500 | 0.297 |
лист 2,5мм ст3сп5 г/к | 1250х2500+1250х900 | 0.448 |
лист 2,5мм ст45 г/к | 1000х2500 | 1.407 |
лист 20 ст3сп5 | 1500х5800/5900 | 15 |
лист 20мм ст09Г2С | 2000х6000 | 17.1 |
лист 20мм ст09Г2С г/к | 2,0х6,0 2,0х5,0 | 30.026 |
лист 20мм ст3сп5 г/к | 1500х6000 | 5.712 |
лист 25мм ст3 обрезь | 0,4х3,22 | 0.51 |
лист 25мм ст3сп5 | 1900х6000 | 2.257 |
лист 25мм ст3сп5 | 2000х6000 | 16.6 |
лист 25мм ст3сп5 | 2,0х6,0 2,0х3,0 | 3.535 |
лист 2мм ст08ПС х/к | 1250х2500 | 4.599 |
лист 2мм ст3сп5 г/к | 1000х2000 | 1.635 |
лист 2мм ст3сп5 г/к | 1000х2000 | 5.826 |
лист 2мм ст3сп5 г/к | 1000х2200 | 6.895 |
лист 2мм ст3сп5 г/к | 1000х2200 | 4.219 |
лист 2мм ст3сп5 г/к | 1250х2500 | 7.466 |
лист 2мм ст3сп5 г/к | 1000х2000 | 24.515 |
лист 2мм ст3сп5 г/к | 1000х2200 | 5.444 |
лист 2мм ст3сп5 г/к | 1000х2200 | 0.714 |
лист 2мм ст3сп5 г/к | 1250х2500 | 5.506 |
лист 2мм ст3сп5 г/к | 1000х2000 | 0.865 |
лист 30мм ст3 обрезь | 0,23х1,75 | 0.1 |
лист 30мм ст3сп5 г/к | 2000х6000 | 8.55 |
лист 30мм ст3сп5 г/к | 2,0х6,0 1,0х1,0 2,0х4,5 | 5.135 |
лист 36мм ст40 г/к Шайбы | Кольца ф495-ф320 | 0.508 |
лист 3мм ст08пс х/к | 1000х2000 | 13.2 |
лист 3мм ст08пс х/к | 1250х2500 | 6.618 |
лист 3мм ст10пс х/к | 1000х2000 | 0.9 |
лист 3мм ст3 г/к | 1000х2000 | 0.1 |
лист 3мм ст3сп5 | 1000х2200 | 8.298 |
лист 3мм ст3сп5 г/к | 1000х2000 | 8.021 |
лист 3мм ст3сп5 г/к | 1250х2500 | 4.113 |
лист 3мм ст3сп5 г/к | 1,5х6,0 1,5х2,9 | 5.47 |
лист 3мм ст3сп5 г/к | 1000х2200 | 7.43 |
лист 3мм ст3сп5 г/к | 1,0х2,2 | 3.245 |
лист 3мм ст3сп5 г/к | 1,25х2,5 1,25х1,7/1/ | |
лист 3мм х/к | 1060х1560 | 0.875 |
лист 40мм ст3 обрезь | 0.72 | |
лист 4мм ст3сп5 2сорт г/к | 1500х6000 | 3.985 |
лист 4мм ст3сп5 г/к | 1250х2500 | 9.425 |
лист 4мм ст3сп5 г/к | 1,5х3,0 | |
лист 4мм ст3сп5 г/к | 1500х6000 | 5.15 |
лист 4мм ст3сп5 г/к | 1250х2500 | 2.455 |
лист 4мм ст3сп5 г/к | 1,5х6,0 1,5х1,03 | 1.045 |
лист 4мм ст3сп5 г/к | 1500х6000 | 2.44 |
лист 5,5мм ст20пс г/к | 1320х2500 | 4.495 |
лист 5мм ст3сп5 г/к | 1,5х5,0 | 0.3 |
лист 5мм ст3сп5 г/к | 1500х6000 | 3.19 |
лист 6мм ст3сп5 г/к | 1250х2500 | 3.8 |
лист 6мм ст3сп5 г/к | 1500х6000 | 0.776 |
лист 6мм ст3сп5 г/к | 1250х2500 | 0.45 |
лист 6мм ст3сп5 г/к | 1500х2000 | 0.145 |
лист 6мм ст3сп5 г/к | 1,5х6,0 1,5х3,63 | 5.178 |
лист 8мм ст20Г | 1,5х6,0 | 2.4 |
лист 8мм ст30ХГСА г/к | 1080/1200х3,2/3,6 | 0.65 |
лист 8мм ст3сп5 г/к | 1500х6000 | 4.43 |
лист 8мм ст3сп5 г/к | 1,5х6,0 | 1.997 |
лист латунный 4мм Л63 | 520х1500 | 26.5 |
лист оц. 0,4мм | 1250х2500 | 282 |
лист оц. 0,55мм | 1250х2500 | 0.014 |
лист оц. 0,5мм | 1000х2000 | 1.71 |
лист оц. 0,5мм | 1250х2500 | 4.582 |
лист оц. 0,5мм | 1250х2500 | 2.463 |
лист оц. 0,7мм | 1250х2500 | 2.228 |
лист оц. 1,2мм | 1250х2500 | 2.318 |
лист оц. 1,2мм г/рез | 1250х2500 | 0.519 |
лист оц. 1,5мм | 1250х2500 | 3.79 |
лист оц. 1мм г/р | 1250х2500 | 0.234 |
лист оц. 2мм ст08пс | 1250х2500 | 5.488 |
лист оц. МП20 0,7 | 1200х6000 | 47шт |
лист оц. С8 0,45 RAL 3005 | 1200х2000 | 44 |
лист оц. С8 0,45 RAL 5002 | 1200х2000 | 100 |
лист оц. С8 0,45 RAL 6005 | 1200х2000 | 59 |
лист оц. С8 0,45 RAL 8017 | 1200х2000 | 64 |
лист оц. С8 0,45 RAL 9003 | 1200х3000 | 17 |
лист оц.0,7мм | 1250х2500 | 0.324 |
лист оц.1мм | 1250х2500 | 5.26 |
лист оц.С8 0,45 | 1200х2000 | 10 |
лист пр-вытяж ПВ-406 | 1200х3500 | 1.223 |
лист пр-вытяж ПВ-406 | 1200х3300 | 1.833 |
лист пр-вытяж ПВ-408 | 1200х2800 | 2.391 |
лист пр-вытяж ПВ-408 | 1200х2800 | 1.427 |
лист пр-вытяж ПВ-506 | 1200х3600 | 2.394 |
лист пр-вытяж ПВ-508 | 1200х3100 | 0.455 |
лист рифл. 3мм чечевица | 1250х2500 | 2.902 |
лист рифл. 3мм чечевица | 1250х2500+1250х500(1) | 5.062 |
лист рифл. 4мм ромб | 1100х4000 | 0.592 |
лист рифл. 4мм чечев. | 1500х6000 | 0.6 |
лист рифл. 4мм чечевица | 1,5х6,0 1,5х4,5 | 3.189 |
лист рифл. 5мм чечевица | 1,5х6,0 | 3.558 |
лист рифл. 8мм чечевица | 1500х6000 | 14.836 |
лист рифл. 8мм чечевица (волной) | 1500х6000 | 3.424 |
лист ст12Х13 0,8мм(технический) | 1000х2000 | 0.091 |
Купить лист стальной Вы можете связавшись со специалистами по телефонам, указанным в контактах. Осуществляем доставку своим автотранспортом по территории всей России, а так же в страны СНГ. Возможна прямая экспортная поставка продукции.