Осуществляем резку продукции по техническим условиям заказчика. Возможно изготовление нестандартных размеров. В постоянном наличии широкий ассортимент медных сплавов:
-медно-серебряные сплавы;
-медно-магниевые сплавы;
-медь М0, М1, М2, М3;
Для удобства воспользуйтесь строкой поиска.
Наименования | Сплав | Размер | Остаток, тн. |
---|---|---|---|
Труба | М2Т | 10х0,8 | 2.14 |
Труба | М2М | 10х0,8 | 2.4 |
Труба | М2М | 10х1 | 1.332 |
Труба | М1 | 10х1 | 2.6 |
Труба | М1М | 10х1 | 2.68 |
Труба | М2 | 10х1 | 4 |
Труба | М2М | 10х1 | 4.01 |
Труба | М1/М2/М3 | 10х1 | 3.2 |
Труба | М2Т | 10х1 | 5.4 |
Труба | М3 | 10х1 | 6.729 |
Труба | М2М | 10х1,5 | 2.4 |
Труба | М2Т | 10х1,5 | 3.4 |
Труба | М1М | 10х1,5 | 5.46 |
Труба | М2 | 10х1,5 | 2.07 |
Труба | М1М | 10х1,5 | 2.459 |
Труба | М2Т | 10х2 | 1.08 |
Труба | М2 | 10х2 | 1.296 |
Труба | М2М | 10х2 | 1.602 |
Труба | М1М | 10х2 | 2.53 |
Труба | М1М | 10х2 | 3.133 |
Труба | М1 | 110х5 | 2 |
Труба | М1 | 12,6х1 | 3.625 |
Труба | М1РМ | 12,7х0,81 | 1.94 |
Труба | М1Т | 12х0,5 | 7.45 |
Труба | М2М | 12х0,8 | 4.99 |
Труба | М1М | 12х1 | 0.9 |
Труба | М2 | 12х1 | 0.9 |
Труба | М2М | 12х1 | 1.08 |
Труба | МНЖ | 12х1 | 1.981 |
Труба | М1 | 12х1 | 2.03 |
Труба | М2Т | 12х1 | 2.19 |
Труба | М2М | 12х1,5 | 0.9 |
Труба | М1 | 12х1,5 | 1.656 |
Труба | М2М | 12х1,5 | 1.99 |
Труба | М2 | 12х1,5 | 2.08 |
Труба | М1М | 12х1,5 | 3.02 |
Труба | М2Т | 12х1,5 | 3.2 |
Труба | М2М | 12х2 | 2.62 |
Труба | М2 | 12х2 | 4.4 |
Труба | М1М | 12х2 | 5.4 |
Труба | М2Т | 12х2 | 7 |
Труба | М1 | 12х2 | 2.21 |
Труба | М2 | 13х1,5 | 0.96 |
Труба | М1 | 14х1 | 1 |
Труба | М2 | 14х1 | 1.08 |
Труба | М1М | 14х1 | 1.08 |
Труба | М2Т | 14х1 | 1.11 |
Труба | М2М | 14х1 | 1.314 |
Труба | М1М | 14х1 | 1.802 |
Труба | М2 | 14х1,5 | 0.99 |
Труба | М2Т | 14х1,5 | 7.7 |
Труба | М2Т | 14х2 | 1 |
Труба | М2М | 14х2 | 3.333 |
Труба | М2 | 14х2 | 2.625 |
Труба | М1РМ | 15,9х0,89 | 1.296 |
Труба | М2Т | 15х1 | 1.08 |
Труба | М1М | 15х1 | 1.73 |
Труба | М2М | 15х1 | 1.854 |
Труба | М1М | 15х1 | 4.394 |
Труба | М2М | 15х1,5 | 1.08 |
Труба | М2Т | 15х1,5 | 1.152 |
Труба | М2 | 16х1 | 1.26 |
Труба | М2М | 16х1 | 0.848 |
Труба | М1 | 16х1 | 2.94 |
Труба | М1М | 16х1 | 2.99 |
Труба | М3 | 16х1 | 3.82 |
Труба | М2Т | 16х1 | 3.867 |
Труба | М2М | 16х1,5 | 0.62 |
Труба | М2Т | 16х1,5 | 0.9 |
Труба | М2М | 16х1,5 | 1.368 |
Труба | М2 | 16х1,5 | 7.2 |
Труба | М1М | 16х1,5 | 1.33 |
Труба | М2 | 16х2 | 0.9 |
Труба | М2М | 16х2 | 1.656 |
Труба | М2Т | 16х2 | 2.68 |
Труба | М1 | 18х1 | 1.08 |
Труба | М1М | 18х1 | 0.96 |
Труба | М2М | 18х1 | 0.9 |
Труба | М2 | 18х1 | 1.62 |
Труба | М2М | 18х1 | 3.728 |
Труба | М3 | 18х1 | 5.8 |
Труба | М2Т | 18х1 | 6.08 |
Труба | М2М | 18х1,5 | 2.18 |
Труба | М2 | 18х1,5 | 3.667 |
Труба | М2Т | 18х1,5 | 2.253 |
Труба | М2М | 18х2 | 1 |
Труба | М2Т | 18х2 | 0.9 |
Труба | М2 | 18х2 | 2.344 |
Труба | М1РМ | 19,05х0,89 | 2.06 |
Труба | МНЖМЦ3011 | 19х1 | 1.591 |
Труба | М1 | 19х1 | 3.47 |
Труба | М1М | 19х1,5 | 1.764 |
Труба | М2Т | 20х1 | 1.62 |
Труба | М2 | 20х1 | 3.15 |
Труба | М2М | 20х1 | 5.08 |
Труба | М2 | 20х1,5 | 0.9 |
Труба | М2М | 20х1,5 | 0.9 |
Труба | М2Т | 20х1,5 | 2.18 |
Труба | М1 | 20х2 | 1.62 |
Труба | М2М | 20х2 | 2.21 |
Труба | М2Т | 20х2 | 2.22 |
Труба | М2 | 20х2 | 2.6 |
Труба | М2 | 22х1 | 1.638 |
Труба | М1 | 22х1 | 1.656 |
Труба | М2М | 22х1 | 4.8 |
Труба | М2Т | 22х1 | 6.27 |
Труба | М2 | 22х1,5 | 3.846 |
Труба | М2Т | 22х1,5 | 2.891 |
Труба | М2М | 22х1,5 | 6.496 |
Труба | М2М | 22х2 | 3.9 |
Труба | М2Т | 22х2 | 2.917 |
Труба | М2 | 22х2 | 2.997 |
Труба | М2М | 22х2,5 | 1.242 |
Труба | М2Т | 22х2,5 | 3.055 |
Труба | М2М | 22х3 | 4.13 |
Труба | М2Т | 24х1,5 | 1.181 |
Труба | М2М | 24х1,5 | 3.575 |
Труба | М2М | 24х2 | 1.278 |
Труба | М2Т | 24х2 | 2.76 |
Труба | М2 | 24х2 | 3.6 |
Труба | М3 | 24х2 | 4.55 |
Труба | М1 | 24х2,5 | 4.56 |
Труба | М2М | 24х3 | 0.9 |
Труба | М2М | 24х4 | 4.57 |
Труба | М2Т | 24х4 | 5.584 |
Труба | М2 | 25х2 | 1.44 |
Труба | М2Т | 25х2 | 6.4 |
Труба | М2М | 25х2 | 2.647 |
Труба | М2 | 25х3 | 4.43 |
Труба | М2М | 25х3 | 0.987 |
Труба | М3 | 25х5 | 1 |
Труба | М2М | 26х2 | 4.54 |
Труба | М2М | 26х5 | 1.11 |
Труба | М1 | 28х1,5 | 2.49 |
Труба | М2М | 28х2 | 2.49 |
Труба | М2М | 28х5 | 4.93 |
Труба | М2 | 2х0,4 | 2.41 |
Труба | М1 | 3,00x0,50 | 2 |
Труба | М2Р | 3,00x0,50 | 4.2 |
Труба | М2Т | 30х2 | 5.05 |
Труба | М2 | 30х2 | 6.13 |
Труба | М2М | 30х5 | 1 |
Труба | М2Т | 32х2 | 1.71 |
Труба | М2М | 32х2 | 4.54 |
Труба | М1 | 32х3 | 5.95 |
Труба | М2М | 32х3 | 5.95 |
Труба | М2 | 32х3 | 5.98 |
Труба | М2 | 34х7 | 5.92 |
Труба | М2Т | 35х1,5 | 5.43 |
Труба | М2М | 36х7 | 8.89 |
Труба | М1/М2/М3 | 3х0,5 | 2.65 |
Труба | М3 | 3х0,8 | 6.12 |
Труба | М1/М2/М3 | 3х0,8 | 1.028 |
Труба | М2М | 4,00x0,50 | 2.81 |
Труба | М2Р | 4,00x0,80 | 1.8 |
Труба | М2М | 4,00x1,00 | 1.72 |
Труба | М2 | 40х5 | 5.48 |
Труба | М2М | 40х5 | 5.78 |
Труба | М2М | 40х8 | 2.76 |
Труба | М2Т | 45х1,5 | 3.67 |
Труба | М2М | 45х3 | 4.53 |
Труба | М2М | 4х0,5 | 8 |
Труба | М1/М2/М3 | 4х0,5 | 3.54 |
Труба | М1 | 4х0,8 | 2.2 |
Труба | М2М | 4х0,8 | 5.24 |
Труба | М2М | 4х1 | 0.8 |
Труба | М1/М2/М3 | 4х1 | 0.9 |
Труба | М2 | 4х1 | 5.8 |
Труба | М1М | 4х1 | 4.8 |
Труба | М1 | 4х1 | 2.795 |
Труба | М2Р | 5,00x1,00 | 5.2 |
Труба | М1 | 58х4 | 2.52 |
Труба | М1/М2/М3 | 5х0,3 | 4.78 |
Труба | М1 | 5х0,5 | 5.7 |
Труба | М2М | 5х0,8 | 3.3 |
Труба | М2 | 5х0,8 | 6.6 |
Труба | М2М | 5х1 | 0.46 |
Труба | М2М | 5х1 | 1.004 |
Труба | М2 | 5х1 | 1.55 |
Труба | М1/М2/М3 | 5х1 | 2.964 |
Труба | М2Р | 6,00x0,80 | 4.79 |
Труба | М1РМ | 6,35х0,81 | 2 |
Труба | М1 | 6,4х1 | 5.4 |
Труба | М2М | 6х0,8 | 1.242 |
Труба | М1М | 6х0,8 | 4.06 |
Труба | М3 | 6х1 | 3.04 |
Труба | М2М | 6х1 | 4.96 |
Труба | М1М | 6х1 | 6.24 |
Труба | М1 | 6х1 | 4.667 |
Труба | М1/М2/М3 | 6х1 | 0.811 |
Труба | М2 | 6х1 | 0.82 |
Труба | М2М | 6х1,5 | 1.769 |
Труба | М2 | 6х1,5 | 4.976 |
Труба | М2 | 6х2 | 1.88 |
Труба | М1 | 6х2 | 2.693 |
Труба | М2 | 8х0,5 | 0.8 |
Труба | М1М | 8х0,8 | 0.9 |
Труба | М2М | 8х0,8 | 2.41 |
Труба | М1/М2/М3 | 8х0,8 | 2.46 |
Труба | М2 | 8х0,8 | 4.179 |
Труба | М2М | 8х1 | 2.266 |
Труба | М1 | 8х1 | 2.3 |
Труба | М2Т | 8х1 | 2.3 |
Труба | М1/М2/М3 | 8х1 | 2.75 |
Труба | М2 | 8х1 | 3.14 |
Труба | М1М | 8х1 | 3.45 |
Труба | М3 | 8х1 | 0.92 |
Труба | М1М | 8х1,5 | 2.53 |
Труба | М2М | 8х1,5 | 3.215 |
Труба | М2 | 8х1,5 | 2.836 |
Труба | М2Т | 8х1,5 | 4.027 |
Труба | М1М | 8х2 | 1.972 |
Труба | М2 | 8х2 | 2.45 |
Труба | М2М | 8х2 | 3.773 |
Труба | М2 | 9,00x1,50 | 2.8 |
Труба | М1РМ | 9,52х0,5 | 3.1 |
Труба | М1РМ | 9,52х0,81 | 5.524 |
Труба | М1 | 9х1 | 1.368 |
Труба | МНЖ51 | 9х1,5 | 2.63 |
Оформить заказ Вы можете связавшись со специалистами по телефонам, указанным в контактах. Производство оптовых и розничных объемов от одной единицы. Осуществляем доставку своим автотранспортом по территории всей России, а так же в страны СНГ. Возможна прямая экспортная поставка продукции.