Осуществляем резку продукции по техническим условиям заказчика без выкупа остатков. Возможно изготовление нестандартных размеров. В постоянном наличии широкий ассортимент алюминиевых сплавов:
-алюминий-кремниевые сплавы (силумины);
-алюминий-магниевые сплавы;
-алюминий-марганцевые сплавы;
-алюминий-медные сплавы;
-сплавы алюминий-медь-кремний;
-сплавы алюминий-цинк-магний;
Для удобства воспользуйтесь строкой поиска.
Наименование | Вес, тн. |
---|---|
Шина АД31Т 10х100х3000 | в заказе |
Шина АД31Т 10х100х4000 | 1.5765 |
Шина АД31Т 10х120х4000 | 0.485 |
Шина АД31Т 10х30х3000 | в заказе |
Шина АД31Т 10х40х4000 | в заказе |
Шина АД31Т 10х50х3000 | в заказе |
Шина АД31Т 10х60х4000 | 0.5345 |
Шина АД31Т 10х80х4000 | 1.15 |
Шина АД31Т 12х100х4000 | 0.104 |
Шина АД31Т 12х120х3000 | в заказе |
Шина АД31Т 12х120х4000 | 0.0935 |
Шина АД31Т 3х20х4000 | 0.10938 |
Шина АД31Т 3х25х4000 | 0.2123 |
Шина АД31Т 3х30х4000 | 0.1118 |
Шина АД31Т 4х20х4000 | 0.4 |
Шина АД31Т 4х30х4000 | 0.8861 |
Шина АД31Т 4х40х3000 | в заказе |
Шина АД31Т 4х40х4000 | 1.5383 |
Шина АД31Т 4х50х3000 | в заказе |
Шина АД31Т 4х50х4000 | 0.41 |
Шина АД31Т 5х40х3000 | в заказе |
Шина АД31Т 5х40х4000 | 0.0945 |
Шина АД31Т 5х50х4000 | 0.9648 |
Шина АД31Т 5х60х4000 | 0.27626 |
Шина АД31Т 6х50х4000 | 0.2331 |
Шина АД31Т 6х60х4000 | 0.7072 |
Шина АД31Т 6х80х3000 | в заказе |
Шина АД31Т 6х80х4000 | 0.478 |
Шина АД31Т 8х100х4000 | 0.4395 |
Шина АД31Т 8х60х4000 | 0.5043 |
Шина АД31Т 8х80х4000 | 0.5125 |
Оформить заказ Вы можете связавшись со специалистами по телефонам, указанным в контактах. Производство оптовых и розничных объемов от одной единицы. Осуществляем доставку своим автотранспортом по территории всей России, а так же в страны СНГ. Возможна прямая экспортная поставка продукции.