Осуществляем резку продукции по техническим условиям заказчика. Возможно изготовление нестандартных размеров. В постоянном наличии широкий ассортимент медных сплавов:
-медно-серебряные сплавы;
-медно-магниевые сплавы;
-медь М0, М1, М2, М3;
Для удобства воспользуйтесь строкой поиска.
Наименования | Сплав | Размер | Остаток, тн. |
---|---|---|---|
Проволока | МЧ1А | 0.08 | 1.826 |
Проволока | ММ | 0.15 | 4.183 |
Проволока | МЧ12 | 0.15 | 7.357 |
Проволока | ММ | 0.2 | 0.9 |
Проволока | МЧ12 | 0.2 | 2.4 |
Проволока | МНМЦ401,5 | 0.2 | 6.14 |
Проволока | М1/М2/М3 | 0.2 | 0.883 |
Проволока | МЧ12 | 0.25 | 2.39 |
Проволока | МНЦ1520 | 0.25 | 4.85 |
Проволока | ММ | 0.3 | 1.774 |
Проволока | М1/М2/М3 | 0.3 | 4.81 |
Проволока | МНМЦ401,5 | 0.3 | 8.75 |
Проволока | МЧ12 | 0.3 | 4.22 |
Проволока | МГШВ | 0.36 | |
Проволока | ММ | 0.4 | 2.2 |
Проволока | М1/М2/М3 | 0.4 | 3.36 |
Проволока | МНМЦ312 | 0.4 | 6.2 |
Проволока | ММЛ | 0.5 | 0.25 |
Проволока | МНЦ1520 | 0.5 | 0.29 |
Проволока | ММ | 0.5 | 1.368 |
Проволока | М1/М2/М3 | 0.5 | 8.05 |
Проволока | М1М | 0.5 | 3.527 |
Проволока | МЧ | 0.5 | 5.94 |
Проволока | МНМЦ401,5 | 0.5 | 4.075 |
Проволока | ММ | 0.6 | 1.072 |
Проволока | МНЦ1520 | 0.6 | 1.46 |
Проволока | М1/М2/М3 | 0.6 | 8.5 |
Проволока | МЧ | 0.6 | 3.557 |
Проволока | МНМЦ401,5 | 0.65 | мм |
Проволока | М1/М2/М3 | 0.7 | 3.03 |
Проволока | ММ | 0.8 | 0.64 |
Проволока | ММЛ | 0.8 | 1.78 |
Проволока | МНМЦ401,5 | 0.8 | 5.3 |
Проволока | М1М | 0.8 | 1.17 |
Проволока | М1/М2/М3 | 0.8 | 1.25 |
Проволока | МНМЦ401,5 | 0.9 | 3.92 |
Проволока | М1М | 1 | 1.69 |
Проволока | М1 | 1 | 2.44 |
Проволока | ММЛ | 1 | 2.49 |
Проволока | МЧ | 1 | 5.75 |
Проволока | ММ | 1 | 0.97 |
Проволока | М1/М2/М3 | 1 | 5.2 |
Проволока | МНМЦ401,5 | 1.1 | 1.35 |
Проволока | МНЦ1520 | 1.2 | 0.44 |
Проволока | МНМЦ401,5 | 1.2 | 0.756 |
Проволока | ММ | 1.2 | 0.954 |
Проволока | М1/М2/М3 | 1.2 | 3.61 |
Проволока | ММ | 1.25 | 0.584 |
Проволока | ММ | 1.38 | 1.55 |
Проволока | М1/М2/М3 | 1.38 | 2.645 |
Проволока | ММ | 1.4 | 0.29 |
Проволока | ММ | 1.5 | 0.28 |
Проволока | М1/М2/М3 | 1.5 | 2.4 |
Проволока | М1М | 1.5 | 6.1 |
Проволока | МЧ | 1.5 | 6.736 |
Проволока | М1 | 1.5 | 1.382 |
Проволока | ММ | 1.56 | 4.05 |
Проволока | ММ | 1.6 | 5.19 |
Проволока | ММ | 1.8 | 0.9 |
Проволока | М1/М2/М3 | 1.8 | 1.162 |
Проволока | МНЖМЦ3011 | 2 | 0.943 |
Проволока | ММ | 2 | 1.81 |
Проволока | МНЦ1520 | 2 | 4.04 |
Проволока | МЧ | 2 | 4.05 |
Проволока | М3 | 2 | 7.6 |
Проволока | М1 | 2 | 1.09 |
Проволока | М1М | 2 | 1.16 |
Проволока | М1/М2/М3 | 2 | 1.5 |
Проволока | М1Т | 2.36 | 3.05 |
Проволока | ММ | 2.5 | 0.83 |
Проволока | М1/М2/М3 | 2.5 | 3.7 |
Проволока | МНЦ1520 | 2.5 | 3.157 |
Проволока | МЧ1 | 2.5 | 3.46 |
Проволока | ММ | 3 | 0.18 |
Проволока | М1/М2/М3 | 3 | 6.614 |
Проволока | М1М | 3 | 2.57 |
Проволока | М1 | 3 | 3.764 |
Проволока | М1М | 4 | 1.064 |
Проволока | ММ | 4 | 1.9 |
Проволока | М1 | 4 | 8.89 |
Проволока | М1/М2/М3 | 4 | 3.333 |
Проволока | М3 | 4 | 2.068 |
Проволока | М1 | 4.03 | |
Проволока | М1М | 4.5 | 0.8 |
Проволока | М1/М2/М3 | 4.5 | 0.801 |
Проволока | М1 | 4.5 | 5.46 |
Проволока | М1М | 5 | 2.07 |
Проволока | ММ | 5 | 4.49 |
Проволока | М1/М2/М3 | 5 | 4.8 |
Проволока | М1 | 5 | 6.55 |
Проволока | М1М | 6 | 6.6 |
Проволока | М1/М2/М3 | 6 | 3.678 |
Проволока | М1 | 6 | 3.8 |
Проволока | ММ | 6 | 3.498 |
Проволока | М1/М2/М3 | 8 | 1.432 |
Проволока | М1 | 9 | 3.31 |
Проволока | ПММ | М1 | 4 |
Проволока | М1 | М1 | 3.34 |
Проволока | ПММ | М1 | 3.15 |
Оформить заказ Вы можете связавшись со специалистами по телефонам, указанным в контактах. Производство оптовых и розничных объемов от одной единицы. Осуществляем доставку своим автотранспортом по территории всей России, а так же в страны СНГ. Возможна прямая экспортная поставка продукции.