Осуществляем резку продукции по техническим условиям заказчика. Возможно изготовление нестандартных размеров. В постоянном наличии широкий ассортимент бронзовых сплавов:
-алюминиевая бронза. Ее ключевые особенности — это плотность, небольшой удельный вес, стойкость к химически активным веществам и негативному воздействию атмосферных явлений;
-бериллиевая бронза. Характеризуется хорошими пружинящими качествами, жаропрочностью, устойчивостью к коррозии, сохраняет первоначальные характеристики при отрицательных температурах;
-кремниевая бронза. К плюсам кремниевых соединений относится упругость, к тому же они не магнитятся, не искрят при ударах;
-оловянная бронза. Сочетает в себе все вышеперечисленные характеристики и относится к наиболее востребованной во всех сферах промышленности;
-свинцовая бронза. Среди преимуществ можно выделить низкий коэффициент трения, устойчивость к термическим и ударным нагрузкам;
Для удобства воспользуйтесь строкой поиска.
Наименование | Сплав | Сечение | Остаток, тн. |
---|---|---|---|
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.1 | 4.327 |
Проволока | БрБ2 | 0.15 | 4.342 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.15 | 0.613 |
Проволока | БрБ2 | 0.2 | 4.378 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.2 | 0.379 |
Проволока | БрБ2М | 0.2 | 0.467 |
Проволока | БрБ2Т | 0.2 | 0.534 |
Проволока | БрБ2 | 0.25 | 4.398 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.25 | 1.279 |
Проволока | БрБ2 | 0.3 | 4.399 |
Проволока | БрБ2М | 0.3 | 0.499 |
Проволока | БрБ2Т | 0.3 | 0.526 |
Проволока | БрБ2 | 0.4 | 4.461 |
Проволока | БрБ2Т | 0.4 | 0.350 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.5 | 4.465 |
Проволока | БрБ2 | 0.5 | 0.310 |
Проволока | БрБ2 | 0.6 | 4.480 |
Проволока | БрБ2 | 0.65 | 4.524 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.7 | 4.531 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.75 | 0.614 |
Проволока | БрБ2 | 0.8 | 4.539 |
Проволока | БрОЦ 4-3 | 0.8 | 0.309 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.8 | 0.718 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.85 | 0.381 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.9 | 0.380 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 0.95 | 4.560 |
Проволока | БрБ2 | 1 | 4.585 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 1 | 0.508 |
Проволока | БрБ2 | 1.1 | 4.625 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 1.2 | 0.286 |
Проволока | БрБ2 | 1.2 | 0.552 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 1.3 | 0.318 |
Проволока | БрБ2 | 1.3 | 0.444 |
Проволока | БрОЦ 4-3 | 1.5 | 0.464 |
Проволока | БрБ2 | 1.5 | 1.495 |
Проволока | БрКМЦ | 1.6 | 4.690 |
Проволока | БрОЦ 4-3 | 1.6 | 0.403 |
Проволока | БрБ2 | 1.6 | 0.416 |
Проволока | БрНЦР | 1.6 | 0.491 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 1.6 | 1.292 |
Проволока | БрОЦ 4-3 | 1.8 | 4.706 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 1.8 | 0.380 |
Проволока | БрБ2 | 1.8 | 1.100 |
Проволока | БрКМЦ | 2 | 4.710 |
Проволока | БрОЦ 4-3 | 2 | 4.747 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 2 | 0.375 |
Проволока | БрБ2 | 2 | 0.484 |
Проволока | БрАМЦ 9-2 | 2 | 0.552 |
Проволока | БрОЦ 4-3 | 2.2 | 0.348 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 2.2 | 0.666 |
Проволока | БрБ2 | 2.5 | 0.370 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 2.5 | 0.521 |
Проволока | БрБ2 | 2.8 | 1.132 |
Проволока | БрОФ | 3 | 4.749 |
Проволока | БрХОЦР 0,3-0,3-0,1 | 3 | 4.750 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 3 | 0.463 |
Проволока | БрАМЦ 9-2 | 3 | 1.008 |
Проволока | БрБ2 | 3 | 1.014 |
Проволока | БрКМ 3-1 | 3 | 1.100 |
Проволока | БрОЦ 4-3 | 3.5 | 0.387 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 3.5 | 0.433 |
Проволока | БрБ2 | 4 | 0.536 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 4 | 1.021 |
Проволока | БрКМЦ | 4 | 1.635 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 4.5 | 4.765 |
Проволока | БрБ2 | 4.5 | 0.371 |
Проволока | БрКМЦ 3-1 | 5 | 4.808 |
Проволока | БрБ2 | 5 | 0.784 |
Проволока | БрБ2Т | 5 | 1.023 |
Проволока | БрБ2Т | 5.5 | 0.345 |
Проволока | БрАМЦ | 6 | 0.429 |
Проволока | БрБ2 | 6 | 0.551 |
Проволока | БрБ2 | 6.3 | 1.024 |
Проволока | БрБ2 | 8 | 1.890 |
Проволока | БрАМЦ 9-2 | 12 | 0.829 |
Проволока | БрБ2 | 30 | 4.814 |
Проволока | БрБ2 | 90 | 4.947 |
Проволока квадратная | БрОЦ 4-3 | 1,2х1,2 | 4.960 |
Проволока | БрКМЦ | 1х1 | 4.950 |
Оформить заказ Вы можете связавшись со специалистами по телефонам, указанным в контактах. Производство оптовых и розничных объемов от одной единицы. Осуществляем доставку своим автотранспортом по территории всей России, а так же в страны СНГ. Возможна прямая экспортная поставка продукции.